県民のスポーツの祭典「スポーツフェスタ・ふくおか 第59回福岡県民体育大会秋季大会」が9月24日(土)、25日(日)の両日、筑豊・北九州地区で開催されました。
福岡県内40郡市から7,684名が出場、古賀市からは役員・監督・選手、255名が各競技で熱戦を展開しました。
開会式の様子
古賀市は10競技に参加し、ソフトボール一般男子、バレーボール一般男子、バレーボール一般女子、バレーボール壮年女子、陸上青年男子1,500m 境悠希選手の優勝をはじめ、各競技ですばらしい成績を収め、総合順位も昨年から1位上がり、40郡市中「10位」と健闘しました。
市民の皆様には、たくさんのご声援を頂き誠にありがとうございました。
大会連覇のソフトボール一般男子チーム
陸上青年男子1500mで優勝の境 悠希 選手
バレーボール一般男子 優勝
バレーボール一般女子 優勝
バレーボール壮年女子 優勝
競技名 | 種目 | 順位 |
陸上 | 青年男子1,500m | 優勝 境 悠希 |
陸上 | 壮年女子砲丸投(40代) | 第2位 藤井 久美子 |
陸上 | 壮年男子3,000m(70代) | 第3位 豊原 利郎 |
陸上 | 壮年女子砲丸投(50代) | 第3位 木戸 穂奈美 |
ソフトボール | 一般男子 | 優勝 |
バレーボール | 一般男子 | 優勝 |
バレーボール | 一般女子 | 優勝 |
バレーボール | 壮年女子 | 優勝 |
バレーボール | 青年男子 | 第3位 |
総合順位 | 都市名 | 得点合計 |
1位 | 福岡市 | 1341.5点 |
2位 | 北九州市 | 1217.0点 |
3位 | 糟屋郡 | 1067.5点 |
4位 | 久留米市 | 840.5点 |
5位 | 遠賀郡 | 645.0点 |
6位 | 大野城市 | 615.0点 |
7位 | 春日市 | 586.0点 |
8位 | 筑紫野市 | 581.0点 |
9位 | 大牟田市 | 535.0点 |
10位 | 古賀市 | 492.5点 |
11位 | 宗像市 | 467.5点 |
12位 | 飯塚市 | 442.5点 |
13位 | 糸島市 | 422.5点 |
14位 | 柳川市 | 412.5点 |
15位 | 京都郡 | 400.0点 |
スポーツ協会活動
加盟団体